Prix
Prix hebdomadaires 2019
Période | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2019 - 08.06.2019 | € 400 | € 430 | € 470 | € 510 | € 560 | € 640 |
08.06.2019 - 15.06.2019 | € 480 | € 530 | € 590 | € 640 | € 700 | € 770 |
15.06.2019 - 22.06.2019 | € 530 | € 590 | € 640 | € 700 | € 760 | € 830 |
22.06.2019 - 29.06.2019 | € 570 | € 650 | € 710 | € 770 | € 810 | € 880 |
29.06.2019 - 03.08.2019 | € 690 | € 800 | € 870 | € 950 | € 1010 | € 1080 |
03.08.2019 - 10.08.2019 | € 780 | € 890 | € 1010 | € 1120 | € 1200 | € 1330 |
10.08.2019 - 17.08.2019 | € 830 | € 990 | € 1110 | € 1220 | € 1300 | € 1430 |
17.08.2019 - 24.08.2019 | € 730 | € 840 | € 910 | € 990 | € 1060 | € 1160 |
24.08.2019 - 31.08.2019 | € 490 | € 580 | € 640 | € 700 | € 770 | € 870 |
31.08.2019 - 07.09.2019 | € 370 | € 440 | € 490 | € 530 | € 570 | € 630 |
Les prix se réfèrent à un séjour d’une semaine, par appartement et par nombre de personnes.
Conditions générales de location:
Extra: toute personne supplémentaire outre au nombre maximum par appartement € 20 par jour ou € 100 par semaine.
Le nettoyage final est compris dans le prix, avec obligation de laisser la cuisine en ordre. Caution : € 130 restituable, sauf compensation, au départ. Réservation : arrhes 30% avec solde à l’arrivée. Les semaines s’entendent de samedi à samedi (sauf période du 1/6 au 22/6), avec arrivée après 16h et départ inéluctablement avant 10h. Les prix comprennent : TVA, climatisation, consommation ordinaire en eau, électricité et gaz, nettoyage journalier de la chambre à coucher et de la salle de bains (sauf samedi), linge de chambre, de salle de bain et de table avec changements en semaine, petit déjeuner (sauf samedi) ; taxe de séjour, si introduite par la municipalité, non comprise. Animaux domestiques : admis sur demande, de petite taille, sauf locaux en commun.
Attention: taxe de séjour non incluse de 1,5 € par jour et par personne d'au moins 14 ans
Conditions générales de location:
Extra: toute personne supplémentaire outre au nombre maximum par appartement € 20 par jour ou € 100 par semaine.
Le nettoyage final est compris dans le prix, avec obligation de laisser la cuisine en ordre. Caution : € 130 restituable, sauf compensation, au départ. Réservation : arrhes 30% avec solde à l’arrivée. Les semaines s’entendent de samedi à samedi (sauf période du 1/6 au 22/6), avec arrivée après 16h et départ inéluctablement avant 10h. Les prix comprennent : TVA, climatisation, consommation ordinaire en eau, électricité et gaz, nettoyage journalier de la chambre à coucher et de la salle de bains (sauf samedi), linge de chambre, de salle de bain et de table avec changements en semaine, petit déjeuner (sauf samedi) ; taxe de séjour, si introduite par la municipalité, non comprise. Animaux domestiques : admis sur demande, de petite taille, sauf locaux en commun.
Attention: taxe de séjour non incluse de 1,5 € par jour et par personne d'au moins 14 ans
Prix des établissements balnéaires conventionnés 2019
Période | 6 jours | 7 jours |
---|---|---|
01.06.2019 - 07.09.2019 | € 48 | € 56 |
Coût d’un parasol + 2 transats aux périodes suivantes, uniquement sur réservation par nos soins.
Prix mensuels 2019
Période | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2019 - 29.06.2019 | € 1560 | € 1780 | € 1930 | € 2080 | € 2280 | € 2500 |
08.06.2019 - 06.07.2019 | € 1800 | € 2030 | € 2230 | € 2430 | € 2630 | € 2830 |
15.06.2019 - 13.07.2019 | € 1980 | € 2260 | € 2450 | € 2680 | € 2880 | € 3080 |
22.06.2019 - 20.07.2019 | € 2100 | € 2410 | € 2650 | € 2830 | € 3000 | € 3290 |
29.06.2019 - 27.07.2019 | € 2190 | € 2550 | € 2790 | € 3030 | € 3230 | € 3480 |
06.07.2019 - 03.08.2019 | € 2190 | € 2550 | € 2790 | € 3030 | € 3230 | € 3480 |
13.07.2019 - 10.08.2019 | € 2270 | € 2630 | € 2900 | € 3170 | € 3430 | € 3650 |
20.07.2019 - 17.08.2019 | € 2390 | € 2800 | € 3100 | € 3420 | € 3660 | € 3970 |
27.07.2019 - 24.08.2019 | € 2390 | € 2800 | € 3100 | € 3420 | € 3660 | € 3970 |
03.08.2019 - 31.08.2019 | € 2290 | € 2650 | € 2960 | € 3200 | € 3450 | € 3850 |
10.08.2019 - 07.09.2019 | € 1960 | € 2290 | € 2530 | € 2760 | € 2960 | € 3220 |
Les prix se réfèrent à quatre semaines de séjour, par appartement et pour le nombre maximal de personnes tel qu’indiqué. Ces prix, par rapport aux tarifs hebdomadaires, comportent déjà une réduction d’environ 20% et, pour cette raison, ils ne sont pas cumulables avec d’autres offres de réduction.