Prix
Prix hebdomadaires 2026 - Locations du samedi au samedi
| Période | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 620 | 690 | 760 | 830 | 910 | 990 |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 690 | 750 | 830 | 900 | 990 | 1.070 |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 720 | 820 | 910 | 970 | 1.040 | 1.150 |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 800 | 920 | 1000 | 1080 | 1170 | 1240 |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 830 | 960 | 1040 | 1.130 | 1230 | 1300 |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 860 | 1000 | 1.080 | 1180 | 1.280 | 1.360 |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 860 | 1000 | 1080 | 1180 | 1280 | 1360 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 880 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1410 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 880 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1410 |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 910 | 1130 | 1260 | 1360 | 1460 | 1620 |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 1040 | 1300 | 1460 | 1580 | 1710 | 1880 |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 1040 | 1300 | 1460 | 1580 | 1710 | 1880 |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 880 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1410 |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 570 | 660 | 750 | 800 | 880 | 960 |
| 29.08.2026 - 06.09.2026 | 650 | 760 | 860 | 910 | 1000 | 1100 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 570 | 660 | 750 | 800 | 880 | 960 |
Les prix se réfèrent à un séjour d’une semaine, par appartement et par nombre de personnes.
Conditions générales de location:
Extra: toute personne supplémentaire outre au nombre maximum par appartement € 30 par jour ou € 150 par semaine.
Le nettoyage final est compris dans le prix, avec obligation de laisser la cuisine en ordre. Caution : € 130 restituable, sauf compensation, au départ. Réservation : arrhes 30% avec solde à l’arrivée. Les semaines s’entendent de samedi à samedi (sauf période du 30/5 au 12/6), avec arrivée après 15h et départ inéluctablement avant 9,30h. Les prix comprennent : TVA, climatisation, consommation ordinaire en eau, électricité et gaz, nettoyage journalier de la chambre à coucher et de la salle de bains (sauf samedi), linge de chambre, de salle de bain et de table avec changements en semaine, petit déjeuner (seulement aliments sucrés, sauf samedi) ; taxe de séjour non comprise. Animaux domestiques : admis sur demande, de petite taille, sauf locaux en commun.
Attention: taxe de séjour non incluse de 2 € par jour et par personne d'au moins 14 ans, pour un maximum de sept jours
Conditions générales de location:
Extra: toute personne supplémentaire outre au nombre maximum par appartement € 30 par jour ou € 150 par semaine.
Le nettoyage final est compris dans le prix, avec obligation de laisser la cuisine en ordre. Caution : € 130 restituable, sauf compensation, au départ. Réservation : arrhes 30% avec solde à l’arrivée. Les semaines s’entendent de samedi à samedi (sauf période du 30/5 au 12/6), avec arrivée après 15h et départ inéluctablement avant 9,30h. Les prix comprennent : TVA, climatisation, consommation ordinaire en eau, électricité et gaz, nettoyage journalier de la chambre à coucher et de la salle de bains (sauf samedi), linge de chambre, de salle de bain et de table avec changements en semaine, petit déjeuner (seulement aliments sucrés, sauf samedi) ; taxe de séjour non comprise. Animaux domestiques : admis sur demande, de petite taille, sauf locaux en commun.
Attention: taxe de séjour non incluse de 2 € par jour et par personne d'au moins 14 ans, pour un maximum de sept jours
Prix mensuels 2026
| Période | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 27.06.2026 | 2260 | 2540 | 2800 | 3000 | 3280 | 3550 |
| 06.06.2026 - 04.07.2026 | 2440 | 2760 | 3020 | 3260 | 3540 | 3800 |
| 13.06.2026 - 11.07.2026 | 2620 | 3000 | 3240 | 3520 | 3780 | 4060 |
| 20.06.2026 - 18.07.2026 | 2760 | 3180 | 3440 | 3740 | 4060 | 4300 |
| 27.06.2026 - 25.07.2026 | 2830 | 3260 | 3550 | 3860 | 4190 | 4450 |
| 04.07.2026 - 01.08.2026 | 2880 | 3350 | 3610 | 3940 | 4260 | 4540 |
| 11.07.2026 - 08.08.2026 | 2960 | 3500 | 3800 | 4100 | 4420 | 4800 |
| 18.07.2026 - 15.08.2026 | 3100 | 3750 | 4150 | 4500 | 4830 | 5290 |
| 25.07.2026 - 22.08.2026 | 3250 | 4000 | 4450 | 4840 | 5200 | 5700 |
| 01.08.2026 - 29.08.2026 | 3250 | 4000 | 4450 | 4840 | 5200 | 5700 |
| 08.08.2026 - 05.09.2026 | 2930 | 3540 | 3950 | 4280 | 4600 | 5100 |
Les prix se réfèrent à quatre semaines de séjour, par appartement et pour le nombre maximal de personnes tel qu’indiqué. Ces prix, par rapport aux tarifs hebdomadaires, comportent déjà une réduction d’environ 20% et, pour cette raison, ils ne sont pas cumulables avec d’autres offres de réduction.
