Prezzi
Prezzi settimanali 2026 - Affitti da sabato a sabato
| Periodo | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 620 | 690 | 760 | 830 | 910 | 990 |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 690 | 750 | 830 | 900 | 990 | 1.070 |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 720 | 820 | 910 | 970 | 1.040 | 1.150 |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 800 | 920 | 1000 | 1080 | 1170 | 1240 |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 830 | 960 | 1040 | 1.130 | 1230 | 1300 |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 860 | 1000 | 1.080 | 1180 | 1.280 | 1.360 |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 860 | 1000 | 1080 | 1180 | 1280 | 1360 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 880 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1410 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 880 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1410 |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 910 | 1130 | 1260 | 1360 | 1460 | 1620 |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 1040 | 1300 | 1460 | 1580 | 1710 | 1880 |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 1040 | 1300 | 1460 | 1580 | 1710 | 1880 |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 880 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1410 |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 570 | 660 | 750 | 800 | 880 | 960 |
| 29.08.2026 - 06.09.2026 | 650 | 760 | 860 | 910 | 1000 | 1100 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 570 | 660 | 750 | 800 | 880 | 960 |
I prezzi si riferiscono ad una settimana di soggiorno, per appartamento e per numero di persone.
Condizioni generali affitti :
Extra: persone aggiunte oltre al numero massimo per appartamento € 30 al giorno o € 150 settimanali.
La pulizia finale è compresa nel prezzo, con obbligo di lasciare la cucina in ordine. Cauzione: € 130 restituibile, salvo conguaglio, alla partenza. Prenotazione: caparra 30% con saldo all'arrivo. Le settimane s' intendono da sabato a sabato (escluso periodo dal 30/5 al 12/6 ) con arrivo dopo le ore 15 e partenza inderogabilmente entro le ore 9,30. I prezzi comprendono: prima colazione a buffet di soli cib dolci (sabato escluso), iva, aria condizionata, normale consumo di acqua, luce, gas, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (sabato escluso), biancheria da letto, da bagno e tovagliato con cambi infrasettimanali, tassa di soggiorno non compresa. Animali domestici: ammessi su richiesta, piccola taglia, escluso locali comuni.
Ai prezzi di listino va aggiunta la tassa di soggiorno, ne riportiamo qui valori e soggetti passivi:
-l'imposta è pari ad € 2 al giorno per persona alloggiata, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esclusi:
- i minori di anni 14;
- gli invalidi con percentuale d'invalidità non inferiore all' 80% ed un loro accompagnatore (necessaria documentazione attestante l'invalidità)
La tassa di soggiorno va liquidata in CONTANTI.
Condizioni generali affitti :
Extra: persone aggiunte oltre al numero massimo per appartamento € 30 al giorno o € 150 settimanali.
La pulizia finale è compresa nel prezzo, con obbligo di lasciare la cucina in ordine. Cauzione: € 130 restituibile, salvo conguaglio, alla partenza. Prenotazione: caparra 30% con saldo all'arrivo. Le settimane s' intendono da sabato a sabato (escluso periodo dal 30/5 al 12/6 ) con arrivo dopo le ore 15 e partenza inderogabilmente entro le ore 9,30. I prezzi comprendono: prima colazione a buffet di soli cib dolci (sabato escluso), iva, aria condizionata, normale consumo di acqua, luce, gas, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (sabato escluso), biancheria da letto, da bagno e tovagliato con cambi infrasettimanali, tassa di soggiorno non compresa. Animali domestici: ammessi su richiesta, piccola taglia, escluso locali comuni.
Ai prezzi di listino va aggiunta la tassa di soggiorno, ne riportiamo qui valori e soggetti passivi:
-l'imposta è pari ad € 2 al giorno per persona alloggiata, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esclusi:
- i minori di anni 14;
- gli invalidi con percentuale d'invalidità non inferiore all' 80% ed un loro accompagnatore (necessaria documentazione attestante l'invalidità)
La tassa di soggiorno va liquidata in CONTANTI.
Prezzi mensili 2026
| Periodo | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 27.06.2026 | 2260 | 2540 | 2800 | 3000 | 3280 | 3550 |
| 06.06.2026 - 04.07.2026 | 2440 | 2760 | 3020 | 3260 | 3540 | 3800 |
| 13.06.2026 - 11.07.2026 | 2620 | 3000 | 3240 | 3520 | 3780 | 4060 |
| 20.06.2026 - 18.07.2026 | 2760 | 3180 | 3440 | 3740 | 4060 | 4300 |
| 27.06.2026 - 25.07.2026 | 2830 | 3260 | 3550 | 3860 | 4190 | 4450 |
| 04.07.2026 - 01.08.2026 | 2880 | 3350 | 3610 | 3940 | 4260 | 4540 |
| 11.07.2026 - 08.08.2026 | 2960 | 3500 | 3800 | 4100 | 4420 | 4800 |
| 18.07.2026 - 15.08.2026 | 3100 | 3750 | 4150 | 4500 | 4830 | 5290 |
| 25.07.2026 - 22.08.2026 | 3250 | 4000 | 4450 | 4840 | 5200 | 5700 |
| 01.08.2026 - 29.08.2026 | 3250 | 4000 | 4450 | 4840 | 5200 | 5700 |
| 08.08.2026 - 05.09.2026 | 2930 | 3540 | 3950 | 4280 | 4600 | 5100 |
I prezzi si riferiscono a quattro settimane di soggiorno, per appartamento e per numero di persone massimo come indicato. Questi prezzi, rispetto a quelli settimanali, sono già scontati di una percentuale a partire dal 15% e pertanto non hanno cumulabilità con altre offerte di sconto.
